|
|
|
|
◎ AB股市盈率排名沪深两市2005年05月31日 |
| 阅读数[] | 2005-10-30 10:32:13 |
|
|
AB股市盈率排名沪深两市2005年05月31日 |
| |
|
|
| |
2005年05月31日沪深两市AB股市盈率排名
中国金融网
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600282 南钢股份 3.43 3.30
600053 ST江纸 2.37 3.65
600126 杭钢股份 4.61 4.43
000866 扬子石化 9.14 4.55
000717 韶钢松山 5.18 4.58
000039 中集集团 11.01 4.65
600307 酒钢宏兴 4.89 4.66
000825 太钢不锈 3.75 4.80
000618 吉林化工 3.51 4.86
600500 中化国际 4.92 5.17
000709 唐钢股份 3.58 5.26
600231 凌钢股份 4.73 5.42
600808 马钢股份 3.02 5.45
600581 八一钢铁 4.05 5.47
600010 钢联股份 3.84 5.49
600114 宁波东睦 4.19 5.59
600507 长力股份 3.40 5.67
600102 莱钢股份 4.82 6.00
600022 济南钢铁 5.21 6.06
600383 金地集团 4.07 6.11
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200039 中集B 9.81 4.40
200761 本钢板B 2.98 4.92
200625 长安B 4.10 5.38
900933 华新B股 0.30 5.52
200012 南玻B 2.86 6.08
200550 江铃B 2.71 6.41
900950 新城B股 0.29 6.93
200488 晨鸣B 3.92 7.43
200160 帝贤B 1.27 7.50
900910 海立B股 0.46 8.05
900920 上柴B股 0.43 8.09
200168 雷伊B 1.37 8.57
200037 深南电B 7.00 9.31
900948 伊泰B股 1.08 9.41
200513 丽珠B 3.65 9.47
900925 机电B股 0.40 9.60
200024 招商局B 5.41 9.90
200530 大冷B 2.72 10.05
200726 鲁泰B 6.25 10.07
900932 陆家B股 0.38 10.85
A股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
000033 新都酒店 3.12 1485.71
600703 天颐科技 2.69 1280.95
000411 英特集团 4.86 1215.00
600239 红河光明 3.00 1034.48
000526 好时光 3.94 960.98
000593 宝光药业 2.85 950.00
000018 深中冠A 4.72 907.69
000585 ST东北电 1.85 711.54
600290 苏福马 5.70 703.70
600634 海鸟发展 4.61 668.12
000155 川化股份 4.09 619.70
000005 ST星源 1.46 608.33
600653 申华控股 1.94 606.25
600506 香梨股份 2.77 554.00
000673 大同水泥 2.91 519.64
000055 方大A 5.57 506.36
000026 飞亚达A 3.96 495.00
000710 ST天仪 2.05 488.10
000790 华神集团 5.14 484.91
600843 上工申贝 3.91 465.48
B股市盈率最大二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200018 深中冠B 1.77 362.03
900939 汇丽B股 0.19 296.70
200026 飞亚达B 1.80 239.31
900956 东贝B股 0.18 212.82
200055 方大B 2.08 201.12
900927 物贸B股 0.31 178.17
900916 凤凰B股 0.14 150.48
900924 上工B股 0.15 147.79
900953 凯马B股 0.14 115.87
900930 邮通B股 0.28 108.29
200019 深深宝B 2.40 106.36
200025 ST特力B 1.67 90.62
900946 ST轻骑B 0.10 75.24
900906 中纺B股 0.15 68.21
900902 二纺B股 0.14 58.82
200992 ST中鲁B 0.70 58.17
900928 ST自仪B 0.14 57.65
900957 凌云B股 0.17 39.08
200512 闽灿坤B 1.42 37.76
200521 皖美菱B 1.40 37.23
公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)
注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况
|
| |
|
|
| |
| 特别声明:
本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |
|
|
| |